NEXT | PARTNER
Měsíční poplatek
Roční poplatek

Výpočet průběžného
měsíčního poplatku


Do dalšího pásma

0,-
100 000,-

od do % #
0 100,000 15% -
100,001 200,000 15% -
200,001 300,000 12.5% -
300,001 400,000 10% -
400,001 500,000 10% -
500,001 600,000 10% -
600,001 700,000 10% -
700,001 800,000 5% -
800,001 900,000 5% -
900,001 1 000,000 5% -
nad 1 000,000 5% -

Nextu: -

Fransizant: -